Ücretsiz AntiVirüs Önerisi

Shrike

Lapis Toplayıcısı
Mesajlar
1,053
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
1,899
Puanları
3,200
kaspersky tartışmasız en iyisi
 

ByZiya

Hıh ! Binana.
Mesajlar
268
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
160
Puanları
0
Eset Smart Security Premium'u öneririm.
 

VictoryAndGlory

Kızıltaş Madencisi
Mesajlar
502
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
271
Puanları
790
Windows Defander + Bilinçli Kullanıcı
Çoğu antivirüs virüsler kadar performans sorunu yaratır.
Bu söylediğin çok saçma. Her bilgisayar kullanıcısı zaman zaman internetten dosya indirmeye ihtiyaç duyar. En bilinçli kullanıcı bile olsan farkında olmadan virüs indirebilirsin. 2008de microsoftun sitesi hacklendiğinde manuel güncelleme yapanlar güncelleme diye virüs indirdiler. Antivirüs her bilgisayar için şart. Eğer bilgisayarın bir antivirüs kurunca bile yavaşlıyorsa o bilgisayarı çöpe atmanın vakti gelmiştir.
 

Exo

Gray
Emektar Üye
Mesajlar
382
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
997
Puanları
0
Bilgisayardan 3-5 anlayan saçma sapan indirmeler yapmayan kimsenin bilgisayarına virüs bulaşmaz. Ekstra güvenlik için tek favorim Bitdefender.
 

Walden

YASAKLANDI
Mesajlar
215
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
229
Puanları
0
Bu söylediğin çok saçma. Her bilgisayar kullanıcısı zaman zaman internetten dosya indirmeye ihtiyaç duyar. En bilinçli kullanıcı bile olsan farkında olmadan virüs indirebilirsin. 2008de microsoftun sitesi hacklendiğinde manuel güncelleme yapanlar güncelleme diye virüs indirdiler. Antivirüs her bilgisayar için şart. Eğer bilgisayarın bir antivirüs kurunca bile yavaşlıyorsa o bilgisayarı çöpe atmanın vakti gelmiştir.
şart felan değil antivirüs, ben kullanmıyorum
antivirüs kullansam bile ücretli alır kullanırım, free lerinden bi cacık olmuyor çünkü
önemli virüsleri pro sürümleri engelliyor xd
 

Coolumsu

Yeni Üye
Mesajlar
0
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
0
Puanları
40
Windows 10 ile birlikte gelen Windows Defendar'ı kullanabilirsin. :)
 

VictoryAndGlory

Kızıltaş Madencisi
Mesajlar
502
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
271
Puanları
790
şart felan değil antivirüs, ben kullanmıyorum
antivirüs kullansam bile ücretli alır kullanırım, free lerinden bi cacık olmuyor çünkü
önemli virüsleri pro sürümleri engelliyor xd
Kullanma ne yapıyım ben mi satıyorum antivirüsü
 

PlatinumTR

Zombi Katili
Mesajlar
218
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
100
Puanları
0
Bilgisayardan 3-5 anlayan saçma sapan indirmeler yapmayan kimsenin bilgisayarına virüs bulaşmaz. Ekstra güvenlik için tek favorim Bitdefender.
WannaCry ?
Ya da isterseniz şu an windows server 2008 R2 versiyonlarını kurun update etmeyin 1 gün bekleyin netbios ya da monitörde saldırıyı gözlemlersiniz, clientlar botnet olarak kullanılıyor, DDoS gibi amaçlara hizmet veriyor.
Aynı zamanda 2008 R2 sürümlerinde wannaCry virüsü de sisteminizi DDoS gibi amaçlar için kullanıyor sistemi direk kişisel bazı bilgisayarlarda olduğu gibi engellemiyor size kendini farkettirmeden yürüyor.
Aşağıya bir kaç hafta önce yaşadığımız durumun bir monitörünü koydum sadece yeni server 2008 R2 kurulan hiçbir servis kurulmayan sadece internet kartını internete çıkarttığımız bir sistemin network tarafının reaksiyonları.
10 Gbps hat ile birden çok sisteme karşı saldırıda bulunulmuş.
Kod:
On 11 Sep 17:12, monitor2 wrote:
> ##########################################################################
> #               Netscan detected from host  LOCALHOST               #
> ##########################################################################
>
> time                protocol src_ip src_port          dest_ip dest_port
> ---------------------------------------------------------------------------
> Mon Sep 11 17:12:05 2017 TCP  LOCALHOST 63932 =>     3.86.88.221 445
> Mon Sep 11 17:11:51 2017 TCP  LOCALHOST 62416 =>     3.157.6.226 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63567 =>   3.167.130.192 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63062 =>    3.219.189.27 445
> Mon Sep 11 17:11:50 2017 TCP  LOCALHOST 62273 =>     7.247.152.8 445
> Mon Sep 11 17:12:05 2017 TCP  LOCALHOST 63911 =>     9.37.38.231 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 64057 =>    9.176.79.214 445
> Mon Sep 11 17:11:55 2017 TCP  LOCALHOST 62860 =>    9.191.157.73 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62672 =>    9.249.64.249 445
> Mon Sep 11 17:12:03 2017 TCP  LOCALHOST 63713 =>    10.123.88.54 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62116 =>   11.24.167.170 445
> Mon Sep 11 17:11:56 2017 TCP  LOCALHOST 62944 =>  11.249.171.140 445
> Mon Sep 11 17:11:53 2017 TCP  LOCALHOST 62580 =>    14.98.184.56 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64423 =>   18.49.188.161 445
> Mon Sep 11 17:11:47 2017 TCP  LOCALHOST 61905 =>   19.177.195.21 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63346 =>    20.124.71.21 445
> Mon Sep 11 17:11:59 2017 TCP  LOCALHOST 63217 =>   21.15.200.246 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64284 =>   21.244.42.189 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62177 =>   22.126.74.224 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62765 =>  23.169.122.182 445
> Mon Sep 11 17:11:48 2017 TCP  LOCALHOST 62099 =>    25.63.250.64 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62661 =>    25.244.59.37 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64138 =>   26.14.111.138 445
> Mon Sep 11 17:11:46 2017 TCP  LOCALHOST 61866 =>   26.178.216.64 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63550 =>    28.64.11.233 445
> Mon Sep 11 17:12:05 2017 TCP  LOCALHOST 63928 =>   28.95.179.176 445
> Mon Sep 11 17:11:38 2017 TCP  LOCALHOST 60945 =>  29.134.140.241 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64441 =>  29.231.136.128 445
> Mon Sep 11 17:12:04 2017 TCP  LOCALHOST 63805 =>     30.55.38.13 445
> Mon Sep 11 17:11:59 2017 TCP  LOCALHOST 63250 =>  30.235.159.143 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64505 =>   34.34.184.247 445
> Mon Sep 11 17:12:03 2017 TCP  LOCALHOST 63687 =>  41.215.231.166 445
> Mon Sep 11 17:11:48 2017 TCP  LOCALHOST 62077 =>   42.99.109.226 445
> Mon Sep 11 17:11:47 2017 TCP  LOCALHOST 61894 =>     43.70.95.67 445
> Mon Sep 11 17:12:04 2017 TCP  LOCALHOST 63811 =>    45.189.40.97 445
> Mon Sep 11 17:11:53 2017 TCP  LOCALHOST 62590 =>  48.204.115.105 445
> Mon Sep 11 17:12:03 2017 TCP  LOCALHOST 63747 =>  48.253.200.168 445
> Mon Sep 11 17:11:48 2017 TCP  LOCALHOST 62010 =>    51.29.253.54 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64242 =>   54.137.162.27 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64467 =>    56.9.139.187 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63078 =>   56.183.17.151 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63591 =>     59.192.7.33 445
> Mon Sep 11 17:11:55 2017 TCP  LOCALHOST 62874 =>    75.94.90.179 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63640 =>   76.33.196.193 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63547 =>   77.80.162.210 445
> Mon Sep 11 17:12:01 2017 TCP  LOCALHOST 63521 =>   83.150.194.31 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63407 =>   85.120.188.98 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 63979 =>   92.168.52.227 445
> Mon Sep 11 17:11:53 2017 TCP  LOCALHOST 62620 =>   100.98.219.20 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63350 => 100.103.105.145 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63050 =>    100.109.0.12 445
> Mon Sep 11 17:11:46 2017 TCP  LOCALHOST 61817 => 102.131.222.160 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64200 =>  102.231.52.167 445
> Mon Sep 11 17:12:04 2017 TCP  LOCALHOST 63826 =>   103.38.20.245 445
> Mon Sep 11 17:12:09 2017 TCP  LOCALHOST 64340 => 105.117.171.140 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63095 =>    106.22.21.60 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62714 => 116.169.197.191 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62141 =>  118.147.91.189 445
> Mon Sep 11 17:12:09 2017 TCP  LOCALHOST 64369 => 123.250.110.171 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62742 =>  130.247.40.173 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64281 =>   131.97.106.89 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63028 => 133.136.171.236 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62739 =>    135.95.71.30 445
> Mon Sep 11 17:11:58 2017 TCP  LOCALHOST 63151 =>  136.111.32.174 445
> Mon Sep 11 17:11:53 2017 TCP  LOCALHOST 62565 =>   136.130.59.48 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64134 =>  137.114.118.21 445
> Mon Sep 11 17:11:52 2017 TCP  LOCALHOST 62464 => 138.187.219.194 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63537 =>   140.34.14.188 445
> Mon Sep 11 17:12:01 2017 TCP  LOCALHOST 63490 => 143.133.104.205 445
> Mon Sep 11 17:11:52 2017 TCP  LOCALHOST 62541 =>   144.152.237.1 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63629 =>   146.73.59.254 445
> Mon Sep 11 17:12:01 2017 TCP  LOCALHOST 63463 =>    147.59.229.4 445
> Mon Sep 11 17:11:52 2017 TCP  LOCALHOST 62489 =>   149.102.54.88 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 64034 => 149.181.128.209 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 63972 =>  152.155.30.143 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63620 =>  152.161.70.113 445
> Mon Sep 11 17:11:52 2017 TCP  LOCALHOST 62511 =>   155.96.254.21 445
> Mon Sep 11 17:11:50 2017 TCP  LOCALHOST 62289 =>   157.17.251.58 445
> Mon Sep 11 17:11:58 2017 TCP  LOCALHOST 63104 =>  157.166.11.237 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62196 =>  158.62.254.119 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64443 =>  160.205.22.147 445
> Mon Sep 11 17:11:47 2017 TCP  LOCALHOST 61879 =>    161.48.50.77 445
> Mon Sep 11 17:11:46 2017 TCP  LOCALHOST 61857 => 161.189.251.214 445
> Mon Sep 11 17:12:04 2017 TCP  LOCALHOST 63762 => 161.254.223.201 445
> Mon Sep 11 17:11:48 2017 TCP  LOCALHOST 62056 =>  163.88.177.205 445
> Mon Sep 11 17:12:03 2017 TCP  LOCALHOST 63670 =>  163.216.130.25 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64087 =>    164.218.21.9 445
> Mon Sep 11 17:12:09 2017 TCP  LOCALHOST 64375 => 169.126.193.134 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63362 =>   170.97.168.10 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64151 =>   171.59.127.11 445
> Mon Sep 11 17:11:58 2017 TCP  LOCALHOST 63155 =>  181.235.176.28 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 63986 =>    182.95.43.93 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64301 =>   184.202.8.142 445
> Mon Sep 11 17:12:09 2017 TCP  LOCALHOST 64404 =>  192.157.36.219 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63368 => 192.239.194.178 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64180 =>   196.4.254.188 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62126 =>   196.235.128.4 445
> Mon Sep 11 17:11:50 2017 TCP  LOCALHOST 62242 =>   205.43.93.107 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62768 =>   205.204.6.243 445
> Mon Sep 11 17:12:05 2017 TCP  LOCALHOST 63914 =>    220.203.22.9 445


Antivirüs tavsiyesine gelecek olursak kişisel bilgisayarlarımızda olarak Avast Business Antivirus Pro Plus kullanıyoruz. Windows sistemlerde ise basit ölçekli dıştan verileri kontrolsüz biçimde almayacaksa (hosting barındırmayacaksa) Microsoft Security Essentials kuruyoruz en performanslısı bu. Eğer dışarıdan veri alacaksa Clamav, Scrollout F1 ve AASP kullanıyoruz.
 
Son düzenleme:

maqertc

Ağaç Yumruklayıcı
Mesajlar
17
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
11
Puanları
0
Virüssüz bir hayat oh be

- Bilinçli kullanıcı
- Windows 10
- 360 TS

yak keyfine bağk
 

Exo

Gray
Emektar Üye
Mesajlar
382
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
997
Puanları
0
WannaCry ?
Ya da isterseniz şu an windows server 2008 R2 versiyonlarını kurun update etmeyin 1 gün bekleyin netbios ya da monitörde saldırıyı gözlemlersiniz, clientlar botnet olarak kullanılıyor, DDoS gibi amaçlara hizmet veriyor.
Aynı zamanda 2008 R2 sürümlerinde wannaCry virüsü de sisteminizi DDoS gibi amaçlar için kullanıyor sistemi direk kişisel bazı bilgisayarlarda olduğu gibi engellemiyor size kendini farkettirmeden yürüyor.
Aşağıya bir kaç hafta önce yaşadığımız durumun bir monitörünü koydum sadece yeni server 2008 R2 kurulan hiçbir servis kurulmayan sadece internet kartını internete çıkarttığımız bir sistemin network tarafının reaksiyonları.
10 Gbps hat ile birden çok sisteme karşı saldırıda bulunulmuş.
Kod:
On 11 Sep 17:12, monitor2 wrote:
> ##########################################################################
> #               Netscan detected from host  LOCALHOST               #
> ##########################################################################
>
> time                protocol src_ip src_port          dest_ip dest_port
> ---------------------------------------------------------------------------
> Mon Sep 11 17:12:05 2017 TCP  LOCALHOST 63932 =>     3.86.88.221 445
> Mon Sep 11 17:11:51 2017 TCP  LOCALHOST 62416 =>     3.157.6.226 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63567 =>   3.167.130.192 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63062 =>    3.219.189.27 445
> Mon Sep 11 17:11:50 2017 TCP  LOCALHOST 62273 =>     7.247.152.8 445
> Mon Sep 11 17:12:05 2017 TCP  LOCALHOST 63911 =>     9.37.38.231 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 64057 =>    9.176.79.214 445
> Mon Sep 11 17:11:55 2017 TCP  LOCALHOST 62860 =>    9.191.157.73 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62672 =>    9.249.64.249 445
> Mon Sep 11 17:12:03 2017 TCP  LOCALHOST 63713 =>    10.123.88.54 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62116 =>   11.24.167.170 445
> Mon Sep 11 17:11:56 2017 TCP  LOCALHOST 62944 =>  11.249.171.140 445
> Mon Sep 11 17:11:53 2017 TCP  LOCALHOST 62580 =>    14.98.184.56 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64423 =>   18.49.188.161 445
> Mon Sep 11 17:11:47 2017 TCP  LOCALHOST 61905 =>   19.177.195.21 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63346 =>    20.124.71.21 445
> Mon Sep 11 17:11:59 2017 TCP  LOCALHOST 63217 =>   21.15.200.246 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64284 =>   21.244.42.189 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62177 =>   22.126.74.224 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62765 =>  23.169.122.182 445
> Mon Sep 11 17:11:48 2017 TCP  LOCALHOST 62099 =>    25.63.250.64 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62661 =>    25.244.59.37 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64138 =>   26.14.111.138 445
> Mon Sep 11 17:11:46 2017 TCP  LOCALHOST 61866 =>   26.178.216.64 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63550 =>    28.64.11.233 445
> Mon Sep 11 17:12:05 2017 TCP  LOCALHOST 63928 =>   28.95.179.176 445
> Mon Sep 11 17:11:38 2017 TCP  LOCALHOST 60945 =>  29.134.140.241 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64441 =>  29.231.136.128 445
> Mon Sep 11 17:12:04 2017 TCP  LOCALHOST 63805 =>     30.55.38.13 445
> Mon Sep 11 17:11:59 2017 TCP  LOCALHOST 63250 =>  30.235.159.143 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64505 =>   34.34.184.247 445
> Mon Sep 11 17:12:03 2017 TCP  LOCALHOST 63687 =>  41.215.231.166 445
> Mon Sep 11 17:11:48 2017 TCP  LOCALHOST 62077 =>   42.99.109.226 445
> Mon Sep 11 17:11:47 2017 TCP  LOCALHOST 61894 =>     43.70.95.67 445
> Mon Sep 11 17:12:04 2017 TCP  LOCALHOST 63811 =>    45.189.40.97 445
> Mon Sep 11 17:11:53 2017 TCP  LOCALHOST 62590 =>  48.204.115.105 445
> Mon Sep 11 17:12:03 2017 TCP  LOCALHOST 63747 =>  48.253.200.168 445
> Mon Sep 11 17:11:48 2017 TCP  LOCALHOST 62010 =>    51.29.253.54 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64242 =>   54.137.162.27 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64467 =>    56.9.139.187 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63078 =>   56.183.17.151 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63591 =>     59.192.7.33 445
> Mon Sep 11 17:11:55 2017 TCP  LOCALHOST 62874 =>    75.94.90.179 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63640 =>   76.33.196.193 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63547 =>   77.80.162.210 445
> Mon Sep 11 17:12:01 2017 TCP  LOCALHOST 63521 =>   83.150.194.31 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63407 =>   85.120.188.98 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 63979 =>   92.168.52.227 445
> Mon Sep 11 17:11:53 2017 TCP  LOCALHOST 62620 =>   100.98.219.20 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63350 => 100.103.105.145 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63050 =>    100.109.0.12 445
> Mon Sep 11 17:11:46 2017 TCP  LOCALHOST 61817 => 102.131.222.160 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64200 =>  102.231.52.167 445
> Mon Sep 11 17:12:04 2017 TCP  LOCALHOST 63826 =>   103.38.20.245 445
> Mon Sep 11 17:12:09 2017 TCP  LOCALHOST 64340 => 105.117.171.140 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63095 =>    106.22.21.60 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62714 => 116.169.197.191 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62141 =>  118.147.91.189 445
> Mon Sep 11 17:12:09 2017 TCP  LOCALHOST 64369 => 123.250.110.171 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62742 =>  130.247.40.173 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64281 =>   131.97.106.89 445
> Mon Sep 11 17:11:57 2017 TCP  LOCALHOST 63028 => 133.136.171.236 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62739 =>    135.95.71.30 445
> Mon Sep 11 17:11:58 2017 TCP  LOCALHOST 63151 =>  136.111.32.174 445
> Mon Sep 11 17:11:53 2017 TCP  LOCALHOST 62565 =>   136.130.59.48 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64134 =>  137.114.118.21 445
> Mon Sep 11 17:11:52 2017 TCP  LOCALHOST 62464 => 138.187.219.194 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63537 =>   140.34.14.188 445
> Mon Sep 11 17:12:01 2017 TCP  LOCALHOST 63490 => 143.133.104.205 445
> Mon Sep 11 17:11:52 2017 TCP  LOCALHOST 62541 =>   144.152.237.1 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63629 =>   146.73.59.254 445
> Mon Sep 11 17:12:01 2017 TCP  LOCALHOST 63463 =>    147.59.229.4 445
> Mon Sep 11 17:11:52 2017 TCP  LOCALHOST 62489 =>   149.102.54.88 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 64034 => 149.181.128.209 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 63972 =>  152.155.30.143 445
> Mon Sep 11 17:12:02 2017 TCP  LOCALHOST 63620 =>  152.161.70.113 445
> Mon Sep 11 17:11:52 2017 TCP  LOCALHOST 62511 =>   155.96.254.21 445
> Mon Sep 11 17:11:50 2017 TCP  LOCALHOST 62289 =>   157.17.251.58 445
> Mon Sep 11 17:11:58 2017 TCP  LOCALHOST 63104 =>  157.166.11.237 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62196 =>  158.62.254.119 445
> Mon Sep 11 17:12:10 2017 TCP  LOCALHOST 64443 =>  160.205.22.147 445
> Mon Sep 11 17:11:47 2017 TCP  LOCALHOST 61879 =>    161.48.50.77 445
> Mon Sep 11 17:11:46 2017 TCP  LOCALHOST 61857 => 161.189.251.214 445
> Mon Sep 11 17:12:04 2017 TCP  LOCALHOST 63762 => 161.254.223.201 445
> Mon Sep 11 17:11:48 2017 TCP  LOCALHOST 62056 =>  163.88.177.205 445
> Mon Sep 11 17:12:03 2017 TCP  LOCALHOST 63670 =>  163.216.130.25 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64087 =>    164.218.21.9 445
> Mon Sep 11 17:12:09 2017 TCP  LOCALHOST 64375 => 169.126.193.134 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63362 =>   170.97.168.10 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64151 =>   171.59.127.11 445
> Mon Sep 11 17:11:58 2017 TCP  LOCALHOST 63155 =>  181.235.176.28 445
> Mon Sep 11 17:12:06 2017 TCP  LOCALHOST 63986 =>    182.95.43.93 445
> Mon Sep 11 17:12:08 2017 TCP  LOCALHOST 64301 =>   184.202.8.142 445
> Mon Sep 11 17:12:09 2017 TCP  LOCALHOST 64404 =>  192.157.36.219 445
> Mon Sep 11 17:12:00 2017 TCP  LOCALHOST 63368 => 192.239.194.178 445
> Mon Sep 11 17:12:07 2017 TCP  LOCALHOST 64180 =>   196.4.254.188 445
> Mon Sep 11 17:11:49 2017 TCP  LOCALHOST 62126 =>   196.235.128.4 445
> Mon Sep 11 17:11:50 2017 TCP  LOCALHOST 62242 =>   205.43.93.107 445
> Mon Sep 11 17:11:54 2017 TCP  LOCALHOST 62768 =>   205.204.6.243 445
> Mon Sep 11 17:12:05 2017 TCP  LOCALHOST 63914 =>    220.203.22.9 445


Antivirüs tavsiyesine gelecek olursak kişisel bilgisayarlarımızda olarak Avast Business Antivirus Pro Plus kullanıyoruz. Windows sistemlerde ise basit ölçekli dıştan verileri kontrolsüz biçimde almayacaksa (hosting barındırmayacaksa) Microsoft Security Essentials kuruyoruz en performanslısı bu. Eğer dışarıdan veri alacaksa Clamav, Scrollout F1 ve AASP kullanıyoruz.
Server güvenliği değil home bilgisayarlar için genel bir öneri yapıyoruz. Windows ihtiyaç dahilinde değil ise zaten Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanılması performans ve güvenlik açısından şahsi ilk tercihim olacaktır. Home bilgisayarlara gerekli güncellemeler yapıldıysa zaten Wannacry bulaşmadı, burada güncellemelerin düzgün yapılması ana kriter. Basit kullanıcılar gerekli güncellemeleri yapıp azıcıkta bilinçli olursa çok istisnai bir durum dışında hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. Ekstra bir güvenlik olsun bu istisnai durumları da engelleyelim derse kullanıcı antivirüs kullanabilir.
 

PlatinumTR

Zombi Katili
Mesajlar
218
En iyi cevaplar
0
Beğeniler
100
Puanları
0
Server güvenliği değil home bilgisayarlar için genel bir öneri yapıyoruz. Windows ihtiyaç dahilinde değil ise zaten Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanılması performans ve güvenlik açısından şahsi ilk tercihim olacaktır. Home bilgisayarlara gerekli güncellemeler yapıldıysa zaten Wannacry bulaşmadı, burada güncellemelerin düzgün yapılması ana kriter. Basit kullanıcılar gerekli güncellemeleri yapıp azıcıkta bilinçli olursa çok istisnai bir durum dışında hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. Ekstra bir güvenlik olsun bu istisnai durumları da engelleyelim derse kullanıcı antivirüs kullanabilir.
*xx işletim sistemi şeklinde belirtilmediği için server sistemler de bir bakıma konuya dahil oluyor, server 2012'yi gündelik hayatında da kullanan tanıdıklarım var, bankalar da server 2008 kullanıyor ATM cihazlarının bazıları da Windows XP kullanıyor ayrım yapmak pek doğru olmaz dolayısıyla sistemleri bir genel olarak ele alıp öneri vermemiz gerekir çünkü konuya bir şartlandırma, sınırlama getirmemiş.

Konu da zaten güncelleştirmeleri doğru yapmakta bitiyor, tanıdığım bu işlerin içerisinde olmayan standart kullanıcılardan %95'ini otomatik güncellemeleri kapalı oluyor. Güncellemeleri bir düşman gibi görüyorlar dolayısıyla sistem açıkları da kaçınılmaz oluyor.
Dediğin gibi güncellemeler önemli.
Kişisel evde kullandığım bilgisayarımda antivirüs yazılımı yıllardır kullanmıyorum OpenSource olmayan belirli sertifikaları olmayan dosyaları da açmıyorum şüpheleniyorsam da virustotal app ile teste yolluyorum sonuçlara göre gerekeni yapıyorum.
Ama genel olarak bir network'e bağlı cihazlarda antivirüs genel bir ihtiyaç (şirketlerde vs).

*Windows defender'ı kesinlikle tavsiye etmem optimizasyon sıkıntısı var disk'i ve CPU'yu çok yoruyor, kullanıyor.

*360 sec. adlı yazılımı da tavsiye etmem kendileri piyasada haksız rekabet yapmakta. Bunu da kısaca kendilerinin virüs üretip bu virüs'e çözüm olarak kendilerini göstermesi yönünde açıklayabiliriz. Biraz daha açarsak virüs üretiyorlar, yayıyorlar, virüs bir hata veriyor, kullanıcı hatayı arıyor, karşılarına tek alternatif 360 sec. çıkıyor.
Örneği saya saya bitmez, hani şu DDoS koruması satmak için DoS-DDoS scriptlerini yayan, methodları anlatan firmalar gibi.
Önce virüsü salıyorlar sonra o virüsü silecek antivirüs programını satıyorlar. Bu tarz haksız rekabette olan bir firmaya destek vermek uyguladıkları methodların başarılı olduğunu gösterip emsal teşkil edecektir.
 

Üst